| Operating System: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 48.76% | 4813 | ||
| 25.12% | 2480 | ||
| 15.14% | 1494 | ||
| 5.43% | 536 | ||
| 3.25% | 321 | ||
| 1.64% | 162 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.04% | 4 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.01% | 1 | ||
Summary:
There were 9,871 total hits analyzed. Of these, 9,871 were relevant, and they resulted in 12 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
Summary:
There were 9,871 total hits analyzed. Of these, 9,871 were relevant, and they resulted in 788 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Day of Year: | Hits: | Graph: jump to first hit | |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 28 | ||
| 0.54% | 53 | ||
| 0.60% | 59 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.50% | 49 | ||
| 0.65% | 64 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.85% | 84 | ||
| 0.99% | 98 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.35% | 35 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.54% | 53 | ||
| 0.42% | 41 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.32% | 32 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.51% | 50 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.84% | 83 | ||
| 0.38% | 38 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.37% | 37 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.55% | 54 | ||
| 0.61% | 60 | ||
| 0.41% | 40 | ||
| 0.56% | 55 | ||
| 0.30% | 30 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.68% | 67 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.82% | 81 | ||
| 0.37% | 37 | ||
| 0.34% | 34 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.33% | 33 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.81% | 80 | ||
| 0.58% | 57 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.55% | 54 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.37% | 37 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.19% | 19 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.56% | 55 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.06% | 6 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.46% | 45 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.32% | 32 | ||
| 0.30% | 30 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.06% | 6 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 1.13% | 112 | ||
| 0.57% | 56 | ||
| 0.33% | 33 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.33% | 33 | ||
| 0.38% | 38 | ||
| 0.64% | 63 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.56% | 55 | ||
| 0.77% | 76 | ||
| 0.62% | 61 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.54% | 53 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.52% | 51 | ||
| 1.33% | 131 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.06% | 6 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.34% | 34 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.70% | 69 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.46% | 45 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.30% | 30 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.04% | 4 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.49% | 48 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.03% | 3 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.40% | 39 | ||
| 0.25% | 25 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.04% | 4 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.04% | 4 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.00% | 0 | ||
| 0.70% | 69 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.80% | 79 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.40% | 39 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.05% | 5 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.67% | 66 | ||
| 0.33% | 33 | ||
| 0.38% | 38 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.05% | 5 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.04% | 4 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.05% | 5 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.59% | 58 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.30% | 30 | ||
| 0.57% | 56 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.05% | 5 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.38% | 38 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.62% | 61 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.35% | 35 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.19% | 19 | ||
| 0.06% | 6 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.19% | 19 | ||
| 0.12% | 12 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.05% | 5 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.06% | 6 | ||
| 0.35% | 35 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.07% | 7 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.27% | 27 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.08% | 8 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.42% | 41 | ||
| 0.53% | 52 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.19% | 19 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.37% | 37 | ||
| 0.09% | 9 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.23% | 23 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.22% | 22 | ||
| 0.17% | 17 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.21% | 21 | ||
| 0.16% | 16 | ||
| 0.42% | 41 | ||
| 0.30% | 30 | ||
| 0.82% | 81 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.77% | 76 | ||
| 0.89% | 88 | ||
| 0.34% | 34 | ||
| 0.43% | 42 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.10% | 10 | ||
| 0.14% | 14 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.50% | 49 | ||
| 0.73% | 72 | ||
| 0.41% | 40 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.19% | 19 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 0.18% | 18 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.35% | 35 | ||
| 0.49% | 48 | ||
| 0.13% | 13 | ||
| 0.32% | 32 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.31% | 31 | ||
| 0.53% | 52 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.45% | 44 | ||
| 0.24% | 24 | ||
| 1.02% | 101 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.44% | 43 | ||
| 0.66% | 65 | ||
| 0.28% | 28 | ||
| 0.29% | 29 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.57% | 56 | ||
| 0.65% | 64 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.45% | 44 | ||
| 0.41% | 40 | ||
| 0.20% | 20 | ||
| 0.38% | 38 | ||
| 0.89% | 88 | ||
| 0.34% | 34 | ||
| 0.67% | 66 | ||
| 0.36% | 36 | ||
| 0.50% | 49 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.48% | 47 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.03% | 3 | ||
| 0.47% | 46 | ||
| 0.33% | 33 | ||
| 0.15% | 15 | ||
| 0.11% | 11 | ||
| 0.26% | 26 | ||
| 0.43% | 42 |
Summary:
There were 9,871 total hits analyzed. Of these, 9,871 were relevant, and they resulted in 365 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Day of Week: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 11.05% | 1091 | ||
| 16.57% | 1636 | ||
| 18.98% | 1874 | ||
| 14.30% | 1412 | ||
| 15.92% | 1571 | ||
| 14.95% | 1476 | ||
| 10.79% | 1065 | ||
Summary:
There were 9,871 total hits analyzed. Of these, 9,871 were relevant, and they resulted in 7 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Hour of Day: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| Midnight | 2.48% | 245 | |
| 1 AM | 1.44% | 142 | |
| 2 AM | 1.53% | 151 | |
| 3 AM | 1.67% | 165 | |
| 4 AM | 1.45% | 143 | |
| 5 AM | 1.52% | 150 | |
| 6 AM | 2.21% | 218 | |
| 7 AM | 6.03% | 595 | |
| 8 AM | 5.34% | 527 | |
| 9 AM | 6.41% | 633 | |
| 10 AM | 4.89% | 483 | |
| 11 AM | 4.96% | 490 | |
| High noon | 5.07% | 500 | |
| 1 PM | 7.01% | 692 | |
| 2 PM | 6.41% | 633 | |
| 3 PM | 8.50% | 839 | |
| 4 PM | 4.92% | 486 | |
| 5 PM | 5.33% | 526 | |
| 6 PM | 5.17% | 510 | |
| 7 PM | 4.44% | 438 | |
| 8 PM | 4.79% | 473 | |
| 9 PM | 3.02% | 298 | |
| 10 PM | 2.94% | 290 | |
| 11 PM | 2.47% | 244 | |
Summary:
There were 9,871 total hits analyzed. Of these, 9,871 were relevant, and they resulted in 24 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.