AXS by Fluid Dynamics
[ - Main Menu - Back
to My Home Page - ]
May 2004 to Aug 2005
| Operating System: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 70.29% | 5677 | ||
| 23.67% | 1912 | ||
| 2.95% | 238 | ||
| 1.52% | 123 | ||
| 0.83% | 67 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.05% | 4 | ||
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 10 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| TLD: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 43.52% | 3515 | ||
| 19.85% | 1603 | ||
| 19.31% | 1560 | ||
| 2.45% | 198 | ||
| 1.68% | 136 | ||
| 1.61% | 130 | ||
| 1.60% | 129 | ||
| 1.08% | 87 | ||
| 0.84% | 68 | ||
| 0.79% | 64 | ||
| 0.71% | 57 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.46% | 37 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 73 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 701 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Document Hit: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 12.48% | 931 | ||
| 9.44% | 704 | ||
| 6.01% | 448 | ||
| 4.47% | 333 | ||
| 3.69% | 275 | ||
| 2.82% | 210 | ||
| 2.21% | 165 | ||
| 2.17% | 162 | ||
| 2.13% | 159 | ||
| 2.08% | 155 | ||
| 1.97% | 147 | ||
| 1.94% | 145 | ||
| 1.94% | 145 | ||
| 1.80% | 134 | ||
| 1.69% | 126 | ||
| 1.60% | 119 | ||
| 1.49% | 111 | ||
| 1.46% | 109 | ||
| 1.38% | 103 | ||
| 1.27% | 95 | ||
| 1.25% | 93 | ||
| 1.22% | 91 | ||
| 1.17% | 87 | ||
| 1.13% | 84 | ||
| 1.11% | 83 | ||
| 1.07% | 80 | ||
| 1.02% | 76 | ||
| 0.87% | 65 | ||
| 0.86% | 64 | ||
| 0.86% | 64 | ||
| 0.82% | 61 | ||
| 0.74% | 55 | ||
| 0.72% | 54 | ||
| 0.68% | 51 | ||
| 0.68% | 51 | ||
| 0.66% | 49 | ||
| 0.66% | 49 | ||
| 0.64% | 48 | ||
| 0.62% | 46 | ||
| 0.62% | 46 | ||
| 0.59% | 44 | ||
| 0.58% | 43 | ||
| 0.54% | 40 | ||
| 0.47% | 35 | ||
| 0.47% | 35 | ||
| 0.46% | 34 | ||
| 0.44% | 33 | ||
| 0.39% | 29 | ||
| 0.39% | 29 | ||
| 0.38% | 28 | ||
| 0.38% | 28 | ||
| 0.38% | 28 | ||
| 0.36% | 27 | ||
| 0.35% | 26 | ||
| 0.34% | 25 | ||
| 0.34% | 25 | ||
| 0.32% | 24 | ||
| 0.31% | 23 | ||
| 0.29% | 22 | ||
| 0.29% | 22 | ||
| 0.28% | 21 | ||
| 0.28% | 21 | ||
| 0.28% | 21 | ||
| 0.27% | 20 | ||
| 0.25% | 19 | ||
| 0.25% | 19 | ||
| 0.25% | 19 | ||
| 0.23% | 17 | ||
| 0.23% | 17 | ||
| 0.23% | 17 | ||
| 0.21% | 16 | ||
| 0.21% | 16 | ||
| 0.20% | 15 | ||
| 0.20% | 15 | ||
| 0.20% | 15 | ||
| 0.19% | 14 | ||
| 0.19% | 14 | ||
| 0.19% | 14 | ||
| 0.19% | 14 | ||
| 0.17% | 13 | ||
| 0.17% | 13 | ||
| 0.16% | 12 | ||
| 0.16% | 12 | ||
| 0.16% | 12 | ||
| 0.16% | 12 | ||
| 0.15% | 11 | ||
| 0.15% | 11 | ||
| 0.15% | 11 | ||
| 0.15% | 11 | ||
| 0.15% | 11 | ||
| 0.13% | 10 | ||
| 0.13% | 10 | ||
| 0.13% | 10 | ||
| 0.13% | 10 | ||
| 0.12% | 9 | ||
| 0.12% | 9 | ||
| 0.12% | 9 | ||
| 0.12% | 9 | ||
| 0.11% | 8 | ||
| 0.11% | 8 | ||
| 0.11% | 8 | ||
| 0.11% | 8 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.08% | 6 | ||
| 0.07% | 5 | ||
| 0.07% | 5 | ||
| 0.07% | 5 | ||
| 0.07% | 5 | ||
| 0.07% | 5 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.03% | 2 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.01% | 1 | ||
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 7,458 were relevant, and they resulted in 203 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
The average number of documents viewed per visitor is 1.951. There have been a total of 7458 internal hits from 3822 unique IP addresses.
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 7,,458 were relevant, and they resulted in 203 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Day of Year: | Hits: | Graph: jump to first hit | |
|---|---|---|---|
| 0.11% | 9 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.27% | 22 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.67% | 54 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.27% | 22 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.64% | 52 | ||
| 0.63% | 51 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.85% | 69 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.53% | 43 | ||
| 0.58% | 47 | ||
| 0.46% | 37 | ||
| 0.48% | 39 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 1.86% | 150 | ||
| 0.62% | 50 | ||
| 0.90% | 73 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.92% | 74 | ||
| 0.52% | 42 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.78% | 63 | ||
| 0.41% | 33 | ||
| 0.51% | 41 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.32% | 26 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.38% | 31 | ||
| 0.61% | 49 | ||
| 0.33% | 27 | ||
| 0.52% | 42 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.45% | 36 | ||
| 0.58% | 47 | ||
| 0.38% | 31 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.38% | 31 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.33% | 27 | ||
| 0.37% | 30 | ||
| 0.43% | 35 | ||
| 0.43% | 35 | ||
| 0.64% | 52 | ||
| 0.66% | 53 | ||
| 0.43% | 35 | ||
| 0.40% | 32 | ||
| 0.71% | 57 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.64% | 52 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.32% | 26 | ||
| 0.33% | 27 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.45% | 36 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.58% | 47 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.89% | 72 | ||
| 0.64% | 52 | ||
| 0.48% | 39 | ||
| 0.54% | 44 | ||
| 0.51% | 41 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.40% | 32 | ||
| 0.37% | 30 | ||
| 0.42% | 34 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.54% | 44 | ||
| 0.48% | 39 | ||
| 0.59% | 48 | ||
| 0.45% | 36 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.41% | 33 | ||
| 0.67% | 54 | ||
| 0.38% | 31 | ||
| 0.40% | 32 | ||
| 0.43% | 35 | ||
| 0.43% | 35 | ||
| 0.48% | 39 | ||
| 0.76% | 61 | ||
| 0.40% | 32 | ||
| 0.42% | 34 | ||
| 0.36% | 29 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.27% | 22 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.40% | 32 | ||
| 0.45% | 36 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.37% | 30 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.41% | 33 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.32% | 26 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.59% | 48 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.46% | 37 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.41% | 33 | ||
| 0.37% | 30 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.50% | 40 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.27% | 22 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.68% | 55 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.62% | 50 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.33% | 27 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.68% | 55 | ||
| 0.66% | 53 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.33% | 27 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.47% | 38 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.51% | 41 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.04% | 3 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.53% | 43 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.37% | 30 | ||
| 0.25% | 20 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.76% | 61 | ||
| 0.54% | 44 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.97% | 78 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.35% | 28 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 1.08% | 87 | ||
| 0.62% | 50 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.30% | 24 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.01% | 1 | ||
| 0.32% | 26 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.02% | 2 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.27% | 22 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.20% | 16 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.26% | 21 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.22% | 18 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.24% | 19 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.06% | 5 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.15% | 12 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.19% | 15 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.46% | 37 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.28% | 23 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.07% | 6 | ||
| 0.09% | 7 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.16% | 13 | ||
| 0.14% | 11 | ||
| 0.58% | 47 | ||
| 0.31% | 25 | ||
| 0.11% | 9 | ||
| 0.12% | 10 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.17% | 14 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.48% | 39 | ||
| 0.21% | 17 | ||
| 0.10% | 8 | ||
| 0.05% | 4 | ||
| 0.25% | 20 |
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 365 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Day of Week: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| 15.17% | 1225 | ||
| 16.81% | 1358 | ||
| 15.10% | 1220 | ||
| 15.02% | 1213 | ||
| 12.95% | 1046 | ||
| 14.18% | 1145 | ||
| 12.27% | 991 | ||
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 7 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.
| Hour of Day: | Hits: | Graph: | |
|---|---|---|---|
| Midnight | 2.49% | 201 | |
| 1 AM | 2.24% | 181 | |
| 2 AM | 1.84% | 149 | |
| 3 AM | 1.94% | 157 | |
| 4 AM | 1.94% | 157 | |
| 5 AM | 1.99% | 161 | |
| 6 AM | 2.36% | 191 | |
| 7 AM | 3.42% | 276 | |
| 8 AM | 4.40% | 355 | |
| 9 AM | 5.10% | 412 | |
| 10 AM | 5.25% | 424 | |
| 11 AM | 6.22% | 502 | |
| High noon | 4.75% | 384 | |
| 1 PM | 6.09% | 492 | |
| 2 PM | 5.92% | 478 | |
| 3 PM | 5.10% | 412 | |
| 4 PM | 4.69% | 379 | |
| 5 PM | 4.51% | 364 | |
| 6 PM | 6.14% | 496 | |
| 7 PM | 6.97% | 563 | |
| 8 PM | 4.80% | 388 | |
| 9 PM | 4.58% | 370 | |
| 10 PM | 4.35% | 351 | |
| 11 PM | 2.90% | 234 | |
Summary:
There were 8,077 total hits analyzed. Of these, 8,077 were relevant, and they resulted in 24 lines in the table. No string matching was done against the access log. The log was not filtered by date.
Local web pages are those whose URL contains the substring "abstageation.com". All other documents are considered remote web pages.